Records | |
---|---|
Meilleur(s) joueur : | Diomande Sinaly (Defenseur central) - 22 pts. |
Pire(s) joueur : | Savanier Teji (Milieu offensif) - -10 pts, Balerdi Leonardo (Defenseur central) - -10 pts, Harit Amine (Milieu offensif) - -10 pts. |
Coach | |
Meilleur score de la semaine : | Sarcelles ASPTT Sarcelles 36 pts. |
Meilleur score de l’année : | ZigZig Seleçao Ti-Punch 93 pts. |
Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
Nombre(s) de victoire : | Joce Bubulle Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch 3 victoires. |
Coach(s) du mois d'Octobre : | Bouli Bouli FC 137 pts Fabien Ricard FC 114 pts Jo Dream Team 112 pts |
Score de merde de la semaine : | Briçou Binch Club -8 pts. |
Score de merde de l’année : | Livet Real Sansonnets -20 pts. |
Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
Nombre(s) de score de merde : | Briçou Binch Club, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets 3 défaites. |
Pire(s) coach(s) du mois d'Octobre : | Kinkin New team -6 pts Livet Real Sansonnets 26 pts Nal FC Pralot 37 pts |
Série | |
Plus longue série en tête : | Daminou AJA Forever 8 journées. |
Plus longue série de looser : | Livet Real Sansonnets 9 journées. |
Série en cours : |
En tête : Fabien Ricard FC 1 journées. |
Meilleurs joueurs par poste | |
Meilleurs Gardiens : | Restes Guillaume - 10 pts, Chevalier Lucas - 10 pts, Donnarumma Gianluigi - 10 pts. |
Meilleurs défenseurs latéraux : | Hakimi Achrfaf - 5 pts, Kamanzi Warren - 5 pts, Amavi Jordan - 5 pts. |
Meilleurs défenseurs centraux : | Diomande Sinaly - 22 pts, Okumu Joseph - 10 pts, Pacho Willian - 5 pts. |
Meilleurs milieux défensifs : | Neves Joao - 15 pts, Aholou Jean Eudes - 13 pts, Diarra Habib - 6 pts. |
Meilleurs milieux offensifs : | Faivre Romain - 17 pts, Bakwa Dilane - 15 pts, Davitashvili Zuriko - 13 pts. |
Meilleurs attaquants : | Baldé Mama - 10 pts, Bayo Mohamed - 10 pts, Barcola Bradley - 10 pts. |
Meilleurs entraineurs : | Martinez Carles - 11 pts, Luis Enrique - 11 pts, Génésio Bruno - 8 pts. |
Pires joueurs par poste | |
Pires Gardiens : | Lecomte Benjamin - -5 pts, Rulli Geronimo - -5 pts, Diouf Yehvann - -5 pts. |
Pires défenseurs latéraux : | Vanderson - -7 pts, Operi Christopher - -7 pts, Akieme Sergio - -5 pts. |
Pires défenseurs centraux : | Balerdi Leonardo - -10 pts, Gradit Jonathan - -7 pts, Salmier Yoann - -5 pts. |
Pires milieux défensifs : | Hojbjerg Pierre Emile - -7 pts, Atangana Valentin - -5 pts, Lepenant Johann - -5 pts. |
Pires milieux offensifs : | Savanier Teji - -10 pts, Harit Amine - -10 pts, Thomasson Adrien - -7 pts. |
Pires attaquants : | Nordin Arnaud - -7 pts, Labeau Lascary Rémy - -5 pts, Wahi Elye - -5 pts. |
Pires entraineurs : | Still Will - -8 pts, Dall Oglio Olivier - -6 pts, Elsner Luka - -6 pts. |