| # | Coach | Points |
|---|---|---|
| 1 | Fabien (Ricard FC) | 1592 = |
| 2 | Briçou (Binch Club) | 1530 +1 |
| 3 | Sarcelles (ASPTT Sarcelles) | 1514 -1 |
| 4 | Chechett (Les Tuches) | 1505 = |
| 5 | Kinkin (New team) | 1359 +1 |
| 6 | Jo (Dream Team) | 1349 -1 |
| 7 | Joce (Bubulle Team) | 1342 = |
| 8 | ZigZig (Seleção Zigzignho) | 1308 = |
| 9 | Lathoure (Caillou FC) | 1305 +1 |
| 10 | Vince (Baraki FC) | 1302 -1 |
| 11 | Leuch (Leuch team) | 1248 = |
| 12 | La Germe (Racing Club de l'Ouest) | 1231 = |
| 13 | Daminou (AJA Forever) | 1221 = |
| 14 | Max (FC Bubblejack) | 1163 = |
| 15 | Jeff (Dead Star FC) | 1153 = |
| 16 | Livet (Real Sansonnets) | 1016 = |
MATCH 1
MATCH 2
MATCH 3
MATCH 4
MATCH 5
MATCH 6
MATCH 7
MATCH 8
|
MATCH 9
MATCH 10
MATCH 11
MATCH 12
|
MATCH 13
MATCH 14
|
MATCH 15
|
| Meilleur score de l’année : | Briçou Binch Club 94 pts. |
| Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
| Nombre(s) de victoire : | Briçou Binch Club, Fabien Ricard FC 6 victoires. |
| Score de merde de l’année : | La Germe Racing Club de l'Ouest -29 pts. |
| Score de merde du jeu : | Lathoure -42 pts |
| Nombre(s) de score de merde : | Livet Real Sansonnets 7 défaites. |
| Plus longue série en tête : | Fabien Ricard FC 7 journées. |
| Plus longue série de looser : | Livet Real Sansonnets 8 journées. |