Vous retrouvez ici tous les records liés à chaque journées de championat.
Utilisez le sous-menu ci-dessous pour consulter les records des journées précédentes.
Records | |
---|---|
Meilleur(s) joueur : | Sanson Morgan (Milieu defensif) - ![]() |
Pire(s) joueur : | Still Will (Entraineur) - ![]() |
Coach | |
Meilleur score de la semaine : | Daminou AJA Forever 62 pts. |
Meilleur score de l’année : | Chechett Les Tuches 94 pts. |
Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
Nombre(s) de victoire : | Joce Bubulle Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch 5 victoires. |
Coach(s) du mois d'Avril : | Nal FC Pralot 184 pts ZigZig Seleçao Ti-Punch 181 pts Joce Bubulle Team 178 pts |
Score de merde de la semaine : | Jeff Dead Star FC 7 pts. |
Score de merde de l’année : | Livet Real Sansonnets -20 pts. |
Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
Nombre(s) de score de merde : | Briçou Binch Club, Livet Real Sansonnets 5 défaites. |
Pire(s) coach(s) du mois d'Avril : | Livet Real Sansonnets 57 pts Bouli Bouli FC 67 pts Jeff Dead Star FC 68 pts |
Série | |
Plus longue série en tête : | ZigZig Seleçao Ti-Punch 5 journées. |
Plus longue série de looser : | Livet Real Sansonnets 12 journées. |
Série en cours : |
En tête : ZigZig Seleçao Ti-Punch 5 journées. |
Meilleurs joueurs par poste | |
Meilleurs Gardiens : | Chevalier Lucas - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs défenseurs latéraux : | Hoever Ki-Jana - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs défenseurs centraux : | Alexsandro - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs milieux défensifs : | Sanson Morgan - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs milieux offensifs : | Perrin Gaetan - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs attaquants : | Sinayoko Lassine - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs entraineurs : | Pélissier Christpohe - ![]() ![]() ![]() |
Pires joueurs par poste | |
Pires Gardiens : | Fofana Yahia - ![]() ![]() ![]() |
Pires défenseurs latéraux : | Aguilar Ruben - ![]() ![]() ![]() |
Pires défenseurs centraux : | Gradit Jonathan - ![]() ![]() ![]() |
Pires milieux défensifs : | Belkhdim Yassin - ![]() ![]() ![]() |
Pires milieux offensifs : | Thomasson Adrien - ![]() ![]() ![]() |
Pires attaquants : | Socota Florian - ![]() ![]() ![]() |
Pires entraineurs : | Still Will - ![]() ![]() ![]() |