Records | |
---|---|
Meilleur(s) joueur : | Léon Donovan (Gardien) - 28 pts. |
Pire(s) joueur : | Digard Didier (Entraineur) - -11 pts. |
Coach | |
Meilleur score de la semaine : | Chechett Les Tuches 69 pts. |
Meilleur score de l’année : | ZigZig Seleçao Ti-Punch 93 pts. |
Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
Nombre(s) de victoire : | Joce Bubulle Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch 3 victoires. |
Coach(s) du mois de Novembre : | Kinkin New team 166 pts Chechett Les Tuches 163 pts Jeff Dead Star FC 161 pts |
Score de merde de la semaine : | Livet Real Sansonnets 12 pts. |
Score de merde de l’année : | Livet Real Sansonnets -20 pts. |
Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
Nombre(s) de score de merde : | Briçou Binch Club, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets 3 défaites. |
Pire(s) coach(s) du mois de Novembre : | Livet Real Sansonnets 69 pts Briçou Binch Club 76 pts Nal FC Pralot 92 pts |
Série | |
Plus longue série en tête : | Daminou AJA Forever 8 journées. |
Plus longue série de looser : | Livet Real Sansonnets 9 journées. |
Série en cours : |
En tête : Fabien Ricard FC 1 journées. |
Meilleurs joueurs par poste | |
Meilleurs Gardiens : | Léon Donovan - 28 pts, Diouf Yehvann - 10 pts, Restes Guillaume - 10 pts. |
Meilleurs défenseurs latéraux : | Akieme Sergio - 10 pts, Doué Guéla - 8 pts, Zague Yoram - 5 pts. |
Meilleurs défenseurs centraux : | Alexsandro - 9 pts, Osho Gabriel - 5 pts, Mawissa Elebi Christian - 5 pts. |
Meilleurs milieux défensifs : | Ojediran Hamzat - 13 pts, Frankowski Przemyslaw - 13 pts, Zaïre Emery Warren - 8 pts. |
Meilleurs milieux offensifs : | Lee Kang-in - 25 pts, Ben Seghir Eliesse - 21 pts, Perrin Gaetan - 17 pts. |
Meilleurs attaquants : | Barcola Bradley - 15 pts, Sinayoko Lassine - 13 pts, Ilenikhena George - 10 pts. |
Meilleurs entraineurs : | Elsner Luka - 11 pts, Pélissier Christpohe - 8 pts, Hutter Adi - 8 pts. |
Pires joueurs par poste | |
Pires Gardiens : | Fofana Yahia - -5 pts, Desmas Arthur - -5 pts, Mandanda Steve - -5 pts. |
Pires défenseurs latéraux : | Truffert Adrien - -7 pts, Wiley Caleb - -7 pts, Assignon Lorenz - -7 pts. |
Pires défenseurs centraux : | Wooh Christopher - -5 pts, Doukouré Ismael - -5 pts, Balerdi Leonardo - -5 pts. |
Pires milieux défensifs : | Touré Abdoulaye - -7 pts, Rabiot Adrien - -7 pts, Diarra Habib - -7 pts. |
Pires milieux offensifs : | Blas Ludovic - -5 pts, El Melali Farid - -5 pts, Rowe Jonathan - -5 pts. |
Pires attaquants : | Gouiri Amine - -7 pts, Wahi Elye - -7 pts, Kalimuendo Arnaud - -5 pts. |
Pires entraineurs : | Digard Didier - -11 pts, Dujeux Alexandre - -8 pts, Rosenior Liam - -8 pts. |