Vous retrouvez ici tous les records liés à chaque journées de championat.
Utilisez le sous-menu ci-dessous pour consulter les records des journées précédentes.
Records | |
---|---|
Meilleur(s) joueur : | Lala Kenny (Defenseur lateral) - ![]() |
Pire(s) joueur : | Magri Frank (Attaquant) - ![]() ![]() ![]() |
Coach | |
Meilleur score de la semaine : | Fabien Ricard FC 77 pts. |
Meilleur score de l’année : | Chechett Les Tuches 94 pts. |
Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
Nombre(s) de victoire : | Joce Bubulle Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch 5 victoires. |
Coach(s) du mois de Septembre : | Ju Stade Bressoa 203 pts Fabien Ricard FC 194 pts Joce Bubulle Team 179 pts |
Score de merde de la semaine : | Briçou Binch Club 6 pts. |
Score de merde de l’année : | Livet Real Sansonnets -20 pts. |
Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
Nombre(s) de score de merde : | Briçou Binch Club, Livet Real Sansonnets 5 défaites. |
Pire(s) coach(s) du mois de Septembre : | Briçou Binch Club 80 pts Livet Real Sansonnets 85 pts Jeff Dead Star FC 87 pts |
Série | |
Plus longue série en tête : | ZigZig Seleçao Ti-Punch 5 journées. |
Plus longue série de looser : | Livet Real Sansonnets 12 journées. |
Série en cours : |
En tête : ZigZig Seleçao Ti-Punch 5 journées. |
Meilleurs joueurs par poste | |
Meilleurs Gardiens : | Bizot Marco - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs défenseurs latéraux : | Lala Kenny - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs défenseurs centraux : | Ostigard Léo - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs milieux défensifs : | Vitinha - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs milieux offensifs : | Moses Simon - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs attaquants : | Greenwood Mason - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs entraineurs : | Haise Franck - ![]() ![]() ![]() |
Pires joueurs par poste | |
Pires Gardiens : | Fofana Yahia - ![]() ![]() ![]() |
Pires défenseurs latéraux : | Hoever Ki-Jana - ![]() ![]() ![]() |
Pires défenseurs centraux : | Alexsandro - ![]() ![]() ![]() |
Pires milieux défensifs : | Owusu Elisha - ![]() ![]() ![]() |
Pires milieux offensifs : | Donnum Aron - ![]() ![]() ![]() |
Pires attaquants : | Magri Frank - ![]() ![]() ![]() |
Pires entraineurs : | Dall Oglio Olivier - ![]() ![]() ![]() |