| # | Coach | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sarcelles (ASPTT Sarcelles) | 1691 = |
| 2 | ZigZig (Seleção Zigzignho) | 1507 = |
| 3 | Jo (Dream Team) | 1480 +1 |
| 4 | Joce (Bubulle Team) | 1460 -1 |
| 5 | Kevin (iTeam) | 1436 +1 |
| 6 | Kinkin (New team) | 1433 -1 |
| 7 | Daminou (AJA Forever) | 1350 = |
| 8 | Chechett (Les Tuches) | 1348 = |
| 9 | Leuch (Leuch team) | 1344 = |
| 10 | Briçou (Binch Club) | 1222 +1 |
| 11 | Livet (Real Sansonnets) | 1221 -1 |
| 12 | Jeff (Dead Star FC) | 1162 = |
| 13 | La Germe (Racing Club de l'Ouest) | 1135 = |
| 14 | Max (FC Bubblejack) | 1122 = |
| 15 | Mirette (Snoolf United) | 1088 = |
| 16 | Yo (Coach 13) | 1043 = |
| 17 | Lathoure (Caillou FC) | 998 = |
| 18 | Vince (Baraki FC) | 981 = |
MATCH 1
MATCH 2
MATCH 3
MATCH 4
MATCH 5
MATCH 6
MATCH 7
MATCH 8
|
MATCH 9
MATCH 10
MATCH 11
MATCH 12
|
MATCH 13
MATCH 14
|
MATCH 15
|
| Meilleur score de l’année : | Sarcelles ASPTT Sarcelles 111 pts. |
| Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
| Nombre(s) de victoire : | Sarcelles ASPTT Sarcelles 6 victoires. |
| Score de merde de l’année : | Kevin ITeam -29 pts. |
| Score de merde du jeu : | Lathoure -42 pts |
| Nombre(s) de score de merde : | Mirette Snoolf United, Vince Baraki FC 6 défaites. |
| Plus longue série en tête : | Sarcelles ASPTT Sarcelles 21 journées. |
| Plus longue série de looser : | Yo Coach 13 17 journées. |