| Records | |
|---|---|
| Meilleur(s) joueur : | Pas encore de reccord |
| Pire(s) joueur : | Pas encore de reccord |
| Coach | |
| Meilleur score de la semaine : | Joce Bubulle Team, Sarcelles ASPTT Sarcelles, Jo Dream Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Daminou AJA Forever, Jeff Dead Star FC, Kinkin New team, Livet FC Popers, Fabien Ricard FC, Ju Stade Bressoa, Jeje FC Foin de la rue, Nal FC Pralot, Bouli Bouli FC, Coach DZB FC Apéro 0 pts. |
| Meilleur score de l’année : | Jeff Dead Star FC 78 pts. |
| Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
| Nombre(s) de victoire : | Bouli Bouli FC, Coach DZB FC Apéro, Jeff Dead Star FC, Ju Stade Bressoa 1 victoires. |
| Coach(s) du mois : | Pas encore de reccord |
| Score de merde de la semaine : | Joce Bubulle Team, Sarcelles ASPTT Sarcelles, Jo Dream Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Daminou AJA Forever, Jeff Dead Star FC, Kinkin New team, Livet FC Popers, Fabien Ricard FC, Ju Stade Bressoa, Jeje FC Foin de la rue, Nal FC Pralot, Bouli Bouli FC, Coach DZB FC Apéro 0 pts. |
| Score de merde de l’année : | Coach DZB FC Apéro -30 pts. |
| Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
| Nombre(s) de score de merde : | Livet FC Popers 3 défaites. |
| Pire(s) coach(s) du mois : | Pas encore de reccord |
| Série | |
| Plus longue série en tête : | Jo Dream Team, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Nal FC Pralot 1 journées. |
| Plus longue série de looser : | Livet FC Popers 4 journées. |
| Série en cours : |
En tête : Jeje FC Foin de la rue 1 journées. |
| Meilleurs joueurs par poste | |
| Meilleurs Gardiens : | Pas encore de reccord |
| Meilleurs défenseurs latéraux : | Pas encore de reccord |
| Meilleurs défenseurs centraux : | Pas encore de reccord |
| Meilleurs milieux défensifs : | Pas encore de reccord |
| Meilleurs milieux offensifs : | Pas encore de reccord |
| Meilleurs attaquants : | Pas encore de reccord |
| Meilleurs entraineurs : | Pas encore de reccord |
| Pires joueurs par poste | |
| Pires Gardiens : | Pas encore de reccord |
| Pires défenseurs latéraux : | Pas encore de reccord |
| Pires défenseurs centraux : | Pas encore de reccord |
| Pires milieux défensifs : | Pas encore de reccord |
| Pires milieux offensifs : | Pas encore de reccord |
| Pires attaquants : | Pas encore de reccord |
| Pires entraineurs : | Pas encore de reccord |